В начало / Каталог / Русский, L / ЛЮБЭ / Неизвестный альбом / Березы (2) /


Текст песни

Количество правок текста: 1 Редактировать текст

		      Dm
		[1|-------1-0-1-3-1-0---0-1-3-1-0---0-1-3-1-0-----5-D(V)--|
		2|----3--------------3-----------3-----------------------|
		3|-------------------------------------------------------|
		4|----0--------------------------------------------------|]!!



		Am           Dm(5 lad)    Gm  C     Am
(1)		От чего так в России березы шумят?
		             Dm           G   C     Am
		От чего белоствольные все понимают?
		    Dm         E           F    Dm
		У дорог, прислонившись по ветру, стоят
		      Am       E         Am
		И листву так печально кидают

		Я пойду по дороге - простору я рад
		Может это лишь все, что я в жизни узнаю
		От чего так печальные листья летят
		Под рубахою душу лаская

		[1|-----------------------|
		2|-----0---1---3---1---0-|3 раза
		3|-2---------------------|]!!


!		Припев:

		A  Dm      G        C      Am
		 А на сердце опять горячо горячо
		  Dm     E          Am
		 И опять и опять без ответа
		 А листочек с березки упал на плечо
		 Он как и я оторвался от веток

(2)		Посидим на дорожку, родная, с тобой
		Ты пойми я вернусь - не печалься, не стоит
		И старуха махнет на прощанье рукой
		И за мною калитку закроет

		От чего так в России березы шумят?
		От чего хорошо так гармошка играет?
		Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят
		А последнее ввек западает

		[1|-----------------------|
		2|-----0---1---3---1---0-|3 раза
		3|-2---------------------|]!!

!		Припев.          ( 2 раза )



		Dm(5 Lad): Bare(V)
		[1|--5------------------------|
		2|------------6----------6---|
		3|--------7-----------7------|
		4|-----------------7---------|
		5|--5------------------------|]!!



Аккорды, используемые в подборе:
Схема аккорда Dm Схема аккорда Am Схема аккорда Gm Схема аккорда C
Схема аккорда G Схема аккорда E Схема аккорда F Схема аккорда A
Схема аккорда Bare


У этой песни отсутствуют табулатуры. Вы можете добавить табулатуры сами


Запросов к БД: 6
Генерация без шаблонов: 0.0039188861846924